Monatsbrennwert - Heizwert des Erdgases
2021 |
|||
Monat |
Brennwert (Hs)kW/h m³n |
Heizwert (Hi)kW/h m³n | Normdichte kg/m³n |
Januar | 11,275 | 0,7497 | |
Februar | 11,266 | 0,7490 | |
März | |||
April | |||
Mai | |||
Juni | |||
Juli | |||
August | |||
September | 11,296 | 0,7651 | |
Oktober | |||
November | |||
Dezember |
2020 | |||
Monat | Brennwert (Hs) kW/h m³n |
Heizwert (Hi) kW/h m³n |
Normdichte kg/m³n |
Januar | 11,308 | 0,7671 | |
Februar | 11,302 | 0,7655 | |
März | 11,304 |
0,7594 |
|
April | 11,391 | 0,7833 | |
Mai | 11,402 | 0,7814 | |
Juni | 11,344 | 0,7799 | |
Juli | 11,375 | 0,7846 | |
August | 11,297 | 0,7604 | |
September | 11,275 | 0,7460 | |
Oktober | 11,279 | 0,7471 | |
November | 11,267 | 0,7462 | |
Dezember | 11,275 | 0,7493 |
Kontakt:
Gemeindewerke
Neuendettelsau
Johann-Flierl-Straße 19
91564 Neuendettelsau
Telefon: +49(0)9874/502-800
Fax: +49(0)9874/502-899
Notruf: +49(0)172/8115020
service@gw-neuendettelsau.de